Cadete «A»

Components de la Plantilla – Cadete «A»:
| Marc | Bautista | Dans |
| Jon | Lecumberri | Arteta |
| Ignacio | De Merlo | Soriano |
| Pol | Garcia | Gamon |
| Miguel | Lombarte | Falomir |
| Joan | Carrillo | Ruiz |
| David | Cobeña | Rull |
| Gerard | Rascon | Delgado |
| Sebastian | Tubau | Mestres |
| Jorge Andres | Manrique | Salas |
| Alejandro | Ramos | Ramos |
| Pedro Daniel | Andia | Ruiz |
| Sergi | Ferret | Ferre |
| Eric Fallou | Garrigos | Padilla |
| Rodrigo | Cuellar | Vargas |
| Alejandro | Hipolito | Candomeque |
| Alex | Ayala | Gobern |
| Marc | Del Pino | Guerrero |
| Essam | Khanchaoui | El Baraka |
Entrenador: Francisco Ruiz
Entrenador: Ayrton Mantilla






